Zastępstwa
Okres: 16.10.2017 (Pn) - 16.10.2017 (Pn)
| Dzień: 16.10.2017 (Pn) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lekcja | Nauczyciel | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
| 6 | Rogula Anna | 2ZB | Chemia | 33 | Włodarczyk Arleta | Dodatkowo płatne |
| 7 | Rogula Anna | 1BB | Matematyka | 33 | Jurek Monika | Dodatkowo płatne |
| 6 | Wypych Tomasz | 1BB | Religia | 33 | Jurek Monika | za 1 lekcję w środę 18.10.2017 |
| 7 | Wypych Tomasz | 2ZC | Religia | 48 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 8 | Wypych Tomasz | 2ZC | Religia | 48 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 9 | Wypych Tomasz | 1BB | Religia | 48 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz