Zastępstwa
Okres: 30.10.2017 (Pn) - 31.10.2017 (Wt)
| Dzień: 30.10.2017 (Pn) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lekcja | Nauczyciel | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
| 1 | Strona-Muszczyńska Iwona | 4TRS | Religia | 28 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2 | Strona-Muszczyńska Iwona | 2TL | Religia | 40 | S.Ledwig za 4 lekcję | |
| 3 | Strona-Muszczyńska Iwona | 2TL | Religia | 40 | M.Jurek za 1 lekcję w piątek 3.11 | |
| 5 | Strona-Muszczyńska Iwona | 3TL | Religia | 31 | B.Ciszkiewicz- Fedorczuk za 7 lekcję - cała klasa | |
| 6 | Strona-Muszczyńska Iwona | 2ZA | Religia | 28 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| Dzień: 31.10.2017 (Wt) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lekcja | Nauczyciel | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
| 2 | Strona-Muszczyńska Iwona | 3ZC | Zajęcia z wychowawcą | 18 | B.Pastuszka za 4 lekcję | |
| 4 | Strona-Muszczyńska Iwona | 4TL | Język angielski | 40 | Kielian Anna | Dodatkowo płatne sala 40 |
| 5 | Strona-Muszczyńska Iwona | 3ZC | Religia | 40 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 6 | Strona-Muszczyńska Iwona | 1TL | Matematyka | 33 | Jurek Monika | Dodatkowo płatne |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz