| Dzień: 09.05.2018 (Śr) |
| Lekcja | Nauczyciel | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
| 6 | Ciszkiewicz-Fedorczuk Beata | 3ZA | Zajęcia z wychowawcą |
| Uczniowie zwolnieni do domu |
|
| 7 | Ciszkiewicz-Fedorczuk Beata | 3ZA | Język angielski |
| Uczniowie zwolnieni do domu |
|
| 8 | Ciszkiewicz-Fedorczuk Beata | 2TL|GZ1 | Język angielski zawodowy | 30 | Uczniowie zwolnieni do domu |
|
| 1 | Kielian Anna | 2ZA|kucharz | Język angielski w gastronomii | 34 | Uczniowie przychodzą później |
|
| 2 | Kielian Anna | 2ZA|JA2 | Język angielski | 34 | Uczniowie przychodzą później |
|
| 3 | Kielian Anna | 2ZA|JA1 | Język angielski | 34 | Uczniowie przychodzą później |
|
| 1 | Kopczyńska Bogusława | 1TL|GZ2 | Procesy magazynowe | 35 | Uczniowie przychodzą później |
|
| 2 | Kopczyńska Bogusława | 2TL|GZ2 | Pracownia magazynowa | 47 | Pawlicki Andrzej |
|
| 3 | Kopczyńska Bogusława | 2TL|GZ2 | Pracownia magazynowa | 47 | Pawlicki Andrzej |
|
| 4 | Kopczyńska Bogusława | 2TL|GZ1 | Pracownia magazynowa | 47 | Pawlicki Andrzej |
|
| 6 | Kopczyńska Bogusława | 2TL|GZ2 | Pracownia magazynowa | 47 | Pawlicki Andrzej |
|
| 7 | Kopczyńska Bogusława | 2TL|GZ2 | Pracownia magazynowa | 47 | Pawlicki Andrzej |
|
| 1 | Ledwig Sandra | 3ZB|fryzjer | Działalność usługowa we fryzjerstwie | 42 | Uczniowie przychodzą później |
|
| 3 | Ledwig Sandra | 1BB|fryzjer | Techniki fryzjerskie | 42 | Okienko dla uczniów | M.Jurek za 1 lekcję |
| 4 | Ledwig Sandra | 1BB|fryzjer | Język niemiecki | 31 | Basta Bożena |
|
| 6 | Ledwig Sandra | 1BB|fryzjer | Techniki fryzjerskie | 20 | Przeniesiona | P.Dereń za ost. lekcję |
| 8 | Ledwig Sandra | 1BB|fryzjer | Techniki fryzjerskie | 42 | Uczniowie zwolnieni do domu |
|
| 7 | Musiał Beata | 1TL|JA1 | Język angielski | 2 | Przeniesiona | Informatyka gr.1 za 6 lekcję.
UWAGA!
Na 6 lekcji kl.1 TL - język niemiecki- całość klasy. gab.31- p.B.Basta |
| 8 | Musiał Beata | 1TLS|t.logistyk | Język angielski | 2 | Uczniowie zwolnieni do domu |
|
| 2 | Nowacki Dariusz | 1BB|mechpojsam | Budowa pojazdów samochodowych | 49 | Uczniowie przychodzą później |
|
| 3 | Nowacki Dariusz | 1BB|mechpojsam | Budowa pojazdów samochodowych | 49 | Okienko dla uczniów | M.Jurek za 1 lekcję |
| 1 | Rabenda Marta | 2TBS|DZ | Wychowanie fizyczne | SG3 | Uczniowie przychodzą później |
|
| 1 | Rabenda Marta | 2TL|DZ | Wychowanie fizyczne | SG4 | Uczniowie przychodzą później |
|
| 2 | Rabenda Marta | 1TL|CH | Wychowanie fizyczne | SG4 | Pietraszek Agnieszka |
|
| 3 | Rabenda Marta | 1TL|CH | Wychowanie fizyczne | SG4 | Pietraszek Agnieszka |
|
| 4 | Rabenda Marta | 3ZA|DZ | Wychowanie fizyczne |
| Scąber Agata |
|
| 4 | Rabenda Marta | 3ZC|DZ | Wychowanie fizyczne | SG4 | Hargot Jacek |
|
| 5 | Rabenda Marta | 3ZA|DZ | Wychowanie fizyczne |
| Scąber Agata |
|
| 5 | Rabenda Marta | 3ZC|DZ | Wychowanie fizyczne | SG4 | Hargot Jacek |
|
| 1 | Rymarczuk Anna | 3ZA | Język polski |
| Uczniowie przychodzą później |
|
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz