| Dzień: 15.02.2018 (Cz) |
| Lekcja | Nauczyciel | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
| 1 | Francuz Elżbieta | 4TL|GR | Geografia rozszerzona | 29 | Uczniowie przychodzą później |
|
| 2 | Francuz Elżbieta | 3TBS | Geografia rozszerzona | 29 | Uczniowie przychodzą później |
|
| 3 | Francuz Elżbieta | 4TL|GR | Geografia rozszerzona | 30 | Ciszkiewicz-Fedorczuk Beata | Złączenie grup |
| 4 | Francuz Elżbieta | 3TBS | Wychowanie fizyczne | 29 | Rabenda Marta | dodatkowo płatne |
| 5 | Francuz Elżbieta | 1BA | Matematyka | 33 | Jurek Monika | przeniesiona |
| 6 | Francuz Elżbieta | 1BA | Historia | 32 | Starzyński Tomasz | przeniesiona |
| 7 | Francuz Elżbieta | 4TRS|GR | Geografia rozszerzona | 29 | Uczniowie zwolnieni do domu |
|
| 8 | Francuz Elżbieta | 4TRS|GR | Geografia rozszerzona | 29 | Uczniowie zwolnieni do domu |
|
| 1 | Jakimiuk Beata | 2TBS|t.bud. | Pracownia dokumentacji technicznej | 23 | Uczniowie przychodzą później |
|
| 2 | Jakimiuk Beata | 2TBS|t.bud. | Dokumentacja techniczna | 23 | Uczniowie przychodzą później |
|
| 3 | Jakimiuk Beata | 4TRS | Zajęcia z wychowawcą | 23 | historia przeniesiona z 6 |
|
| 1 | Nowacki Dariusz | 3ZB|mechpojsam | Diagnozowanie pojazdów samochodowych | 49 | Uczniowie przychodzą później |
|
| 4 | Nowacki Dariusz | 2TBS|t.pojsam | Diagnozowanie pojazdów samochodowych | 49 | Zięba Roman | za ostatnią lekcję |
| 2 | Włodarczyk Arleta | 3TL | Matematyka | 47 | Pawlicki Andrzej | za ostatnią lekcję GZ1/ złaczenie grup |
| 3 | Włodarczyk Arleta | 2ZB | Matematyka | 39 | Ledwig Sandra | za ostatnią lekcję fryzjer/ złączenie grup |
| 4 | Włodarczyk Arleta | 3ZB | Język angielski | 39 | Kielian Anna | za ostatnią lekcje |
| 5 | Włodarczyk Arleta | 4TL | Matematyka | 39 | Uczniowie zwolnieni do domu |
|
| 6 | Włodarczyk Arleta | 4TL | Matematyka rozszerzona | 39 | Uczniowie zwolnieni do domu |
|
| 7 | Włodarczyk Arleta | 3TBS | Matematyka rozszerzona | 39 | Uczniowie zwolnieni do domu |
|
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz